Estado de Obras
Alertas Críticas
Proyección de Flujo de Caja — Próximos 6 Meses
Listado de Obras en Ejecución
| Obra | Entidad | Monto Contrato | Avance | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mejoramiento de la Carretera Piura-Huancabamba SNIP 382456 — Km 0+000 al Km 45+200 |
Gob. Regional Piura | S/8,500,000 | 65% |
En plazo | |
| Construcción de I.E. N° 14285 San José CUI 2489571 — Distrito de La Arena |
PRONIED | S/3,200,000 | 42% |
Con atraso | |
| Mejoramiento Sistema de Agua Potable Catacaos CUI 2501983 — Catacaos, Piura |
Mun. Catacaos | S/2,100,000 | 28% |
En plazo |
Valorización N° 07 — Marzo 2026
| Partida | Descripción | Und | Metrado Prog. | Metrado Ejec. | P.U. | Parcial Prog. | Parcial Ejec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Movimiento de tierras — Corte en roca suelta | m³ | 2,500.00 | 2,480.50 | S/18.50 | S/46,250.00 | S/45,889.25 |
| 01.02 | Movimiento de tierras — Relleno con material propio | m³ | 1,800.00 | 1,820.30 | S/12.40 | S/22,320.00 | S/22,571.72 |
| 02.01 | Sub base granular e=0.20m | m² | 8,400.00 | 8,350.00 | S/15.80 | S/132,720.00 | S/131,930.00 |
| 02.02 | Base granular e=0.25m | m² | 8,400.00 | 8,200.00 | S/22.50 | S/189,000.00 | S/184,500.00 |
| 03.01 | Pavimento asfáltico en caliente e=3" | m² | 4,200.00 | 4,180.00 | S/42.00 | S/176,400.00 | S/175,560.00 |
| 04.01 | Alcantarilla TMC D=48" | ml | 24.00 | 24.00 | S/850.00 | S/20,400.00 | S/20,400.00 |
| 05.01 | Señalización vertical | und | 15.00 | 12.00 | S/420.00 | S/6,300.00 | S/5,040.00 |
| TOTAL VALORIZACIÓN N° 07 | S/593,390.00 | S/585,890.97 | |||||
Fórmula Polinómica — Reajuste
Reajuste aplicado según D.S. N° 011-79-VC y Art. 34 del TUO de la Ley de Contrataciones.
| Monomio | Símbolo | Coeficiente | Índice Base (Mo) | Índice Actual (Mr) | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | M | 0.390 | 482.15 | 498.72 | 1.0344 |
| Asfalto | A | 0.150 | 315.80 | 328.45 | 1.0401 |
| Cemento | C | 0.100 | 512.30 | 518.90 | 1.0129 |
| Combustible | D | 0.080 | 398.50 | 412.30 | 1.0346 |
| Índice General | I | 0.280 | 450.00 | 462.85 | 1.0286 |
| K (Factor de Reajuste) = | 1.0318 | ||||
Monto Reajustado: S/585,890.97 × 1.0318 = S/604,523.17
Cronograma: Programado vs. Real
Líneas superiores (claras) = programado | Líneas inferiores (oscuras) = real
360 días — Inicio: Jul 2025
240 días — Inicio: Oct 2025
180 días — Inicio: Ene 2026
Calculadora de Penalidades
Según Art. 162 del RLCE: Penalidad diaria = 0.10 × (F / F × plazo)
| Obra | Monto Contrato | Plazo (días) | Días Atraso | Penalidad/Día | Penalidad Acumulada | % del Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carretera Piura-Huancabamba | S/8,500,000 | 360 | 0 | S/2,361.11 | S/0.00 | 0.00% |
| I.E. N° 14285 San José | S/3,200,000 | 240 | 8 | S/1,333.33 | S/2,560.00 | 0.08% |
| Agua Potable Catacaos | S/2,100,000 | 180 | 0 | S/1,166.67 | S/0.00 | 0.00% |
Acción requerida: Solicitar ampliación de plazo por lluvias extraordinarias en La Arena. Sustento: Resolución de Alcaldía N° 045-2026 declarando emergencia local.
Cartas Fianza Vigentes
| Tipo | Obra | Banco | N° Carta | Monto | Emisión | Vencimiento | Días Rest. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiel Cumplimiento | Carretera Piura | BCP | CF-2025-04821 | S/850,000 | 01/07/2025 | 04/04/2026 | 12 | Crítico |
| Adelanto Directo | Carretera Piura | BCP | CF-2025-04822 | S/1,700,000 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | 99 | Vigente |
| Fiel Cumplimiento | I.E. San José | Interbank | CF-2025-91034 | S/320,000 | 15/10/2025 | 15/04/2026 | 23 | Por vencer |
| Adelanto Materiales | I.E. San José | Interbank | CF-2025-91035 | S/640,000 | 15/10/2025 | 15/07/2026 | 114 | Vigente |
| Fiel Cumplimiento | Agua Potable Catacaos | BBVA | CF-2026-00156 | S/210,000 | 10/01/2026 | 10/07/2026 | 109 | Vigente |
| Adelanto Directo | Agua Potable Catacaos | BBVA | CF-2026-00157 | S/420,000 | 10/01/2026 | 10/07/2026 | 109 | Vigente |
Planilla de Obreros — Semana del 16 al 22 de Marzo 2026
Jornales según Tabla Salarial CAPECO vigente 2025-2026 | BUC 32%, BAE 30%, Movilidad S/8.40/día
| N° | Nombre | Cat. | Días | Jornal | BUC | BAE | Movilidad | Total Bruto | ONP/AFP | CONAFOVICER | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Huamán Sánchez | Operario | 6 | S/77.60 | S/148.99 | S/139.68 | S/50.40 | S/804.67 | S/104.61 | S/16.09 | S/683.97 |
| 2 | Miguel Ángel Ruiz Zapata | Operario | 6 | S/77.60 | S/148.99 | S/139.68 | S/50.40 | S/804.67 | S/104.61 | S/16.09 | S/683.97 |
| 3 | José Luis Palacios More | Operario | 5 | S/77.60 | S/124.16 | S/116.40 | S/42.00 | S/670.56 | S/87.17 | S/13.41 | S/569.98 |
| 4 | Pedro Adrianzén Calle | Oficial | 6 | S/63.07 | S/121.09 | S/113.53 | S/50.40 | S/663.44 | S/86.25 | S/13.27 | S/563.92 |
| 5 | Roberto Castillo Infante | Oficial | 6 | S/63.07 | S/121.09 | S/113.53 | S/50.40 | S/663.44 | S/86.25 | S/13.27 | S/563.92 |
| 6 | Juan Carlos Mogollón Yarlequé | Peón | 6 | S/56.55 | S/108.58 | S/101.79 | S/50.40 | S/600.07 | S/78.01 | S/12.00 | S/510.06 |
| 7 | Luis Alberto Quispe Ramos | Peón | 6 | S/56.55 | S/108.58 | S/101.79 | S/50.40 | S/600.07 | S/78.01 | S/12.00 | S/510.06 |
| 8 | Óscar Peña Timaná | Peón | 5 | S/56.55 | S/90.48 | S/84.83 | S/42.00 | S/500.06 | S/65.01 | S/10.00 | S/425.05 |
| 9 | Marcos Guerrero Seminario | Peón | 6 | S/56.55 | S/108.58 | S/101.79 | S/50.40 | S/600.07 | S/78.01 | S/12.00 | S/510.06 |
| 10 | Ángel Jiménez Chumacero | Peón | 6 | S/56.55 | S/108.58 | S/101.79 | S/50.40 | S/600.07 | S/78.01 | S/12.00 | S/510.06 |
| TOTALES | S/6,507.12 | S/845.94 | S/130.13 | S/5,531.05 | |||||||
Inventario de Materiales
| Código | Material | Und | Stock | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-001 | Cemento Portland Tipo I | bls | 45 | 100 | Bajo mínimo |
| MAT-002 | Acero corrugado ø 1/2" | kg | 2,800 | 1,000 | OK |
| MAT-003 | Arena gruesa | m³ | 85 | 50 | OK |
| MAT-004 | Piedra chancada 1/2" | m³ | 62 | 40 | OK |
| MAT-005 | Tubería PVC SAP 4" | und | 28 | 25 | Cerca al mín. |
| MAT-006 | Ladrillo KK 18 huecos | mll | 12 | 5 | OK |
| MAT-007 | Madera tornillo 2"x3"x10' | pza | 15 | 50 | Bajo mínimo |
| MAT-008 | Alambre negro N° 16 | kg | 180 | 100 | OK |
| MAT-009 | Clavos 3" | kg | 95 | 50 | OK |
| MAT-010 | Asfalto RC-250 | gal | 350 | 200 | OK |
Últimos Movimientos
+1,500 kg — Proveedor: Aceros Arequipa22/03/2026 — GR N° 001-004521
-80 bls — Destino: Frente 02 - Sub base21/03/2026 — Vale N° 089
-35 pza — Destino: Encofrado alcantarilla20/03/2026 — Vale N° 088
+40 m³ — Proveedor: Cantera Chulucanas19/03/2026 — GR N° 001-003290
+200 gal — Proveedor: Petroperú18/03/2026 — GR N° 002-008841
-18 m³ — Destino: Frente 01 - Pavimento18/03/2026 — Vale N° 087
Flujo de Caja — 12 Meses
Valorizaciones Pendientes de Pago
| Obra | Val. | Monto | Aprobada | Días Pend. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carretera Piura | N° 06 | S/485,000 | 05/03/2026 | 18 | Pendiente |
| I.E. San José | N° 04 | S/180,000 | 28/02/2026 | 23 | Demorado |
| Agua Potable | N° 02 | S/125,000 | 15/03/2026 | 8 | En trámite |
Total por cobrar: S/790,000 — Gestionar pagos con tesorerías para mantener flujo positivo.
Flujo de Caja Ascendente — Estrategia de Crecimiento
INGRESO MENSUAL ACTUAL
Proyección 6 meses
INGRESO PROYECTADO
| Estrategia | Impacto Estimado | Tiempo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Ganar licitación Saneamiento Sullana | +S/95,000/mes | 3 meses | Alta |
| Diversificar a edificaciones educativas (PRONIED) | +S/65,000/mes | 4 meses | Media |
| Consorcio con Ing. Martínez para PROVÍAS | +S/50,000/mes | 2 meses | Alta |
| Factoring de valorizaciones para liquidez | +S/25,000/mes | Inmediato | Media |
🤖 Asistente de Inteligencia Artificial Estratégica
Ingrese los parámetros de su empresa para recibir recomendaciones personalizadas de crecimiento.
Analizando datos del mercado de obras públicas...
Procesando información del SEACE y OSCE...
Dirección del flujo: ASCENDENTE
Confianza del modelo: 87%
Análisis de Riesgo por Recomendación
| Recomendación | ROI | Riesgo | Inversión | Recupero |
|---|---|---|---|---|
| Sector Saneamiento | 22% | Medio | S/50,000 | 6 meses |
| Consorcio supervisión | 25% | Bajo | S/20,000 | 4 meses |
| PROVÍAS Nacional | 25% | Bajo | S/30,000 | 3 meses |
| Factoring | N/A | Bajo | S/0 | Inmediato |
Análisis Sectorial — Radar
Transportes
Sector actual
ActivoSaneamiento
En expansión
RecomendadoEdificaciones
Evaluando
En evaluaciónEnergía
Futuro
FuturoSalud
Sin evaluar
PendientePlan de Expansión Sectorial
| Sector | Inversión Requerida | Margen Esperado | Tiempo de Entrada | Riesgo | Procesos SEACE | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/50,000 | 20-25% | 3 meses | Medio | 14 abiertos | Recomendado |
| Edificaciones (Educación) | S/80,000 | 18-22% | 4 meses | Bajo | 8 abiertos | En evaluación |
| Energía | S/120,000 | 25-30% | 6 meses | Alto | 3 abiertos | Futuro |
| Salud (Hospitales) | S/150,000 | 15-20% | 8 meses | Alto | 5 abiertos | Futuro |
| Vivienda Social | S/60,000 | 12-16% | 3 meses | Bajo | 11 abiertos | En evaluación |
Impacto en Ingresos: Con vs. Sin Expansión
Diversificación de Clientes
Distribución actual y proyectada de entidades contratantes:
| Tipo de Entidad | Actual | Proyectado | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Gobiernos Regionales | 1 obra | 2 obras | Mantener |
| Entidades Nacionales (PRONIED, PROVÍAS) | 1 obra | 3 obras | Crecer |
| Municipalidades | 1 obra | 2 obras | Crecer |
| Empresas de servicios (EPS) | 0 | 1 obra | Nuevo |
Cuentas Bancarias Conectadas
Última conciliación: hoy 06:00 AM — 0 diferencias encontradas
Productos Financieros Disponibles
📄 Adelanto de Valorización — BCP
Adelanto del 85% del monto de valorizaciones aprobadas a 30 días.
🏦 Carta Fianza Digital — Interbank
Emisión de cartas fianza en 24 horas. Sin necesidad de visitar agencia.
💰 Financiamiento Capital de Trabajo — BBVA
Hasta S/500,000 con garantía de contratos de obra pública.
Últimas Transacciones
| Fecha | Banco | Concepto | Tipo | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | BCP | Pago Planilla Semanal — Obra Piura | Egreso | -S/28,450 | S/342,500 |
| 21/03/2026 | BCP | Compra materiales — Aceros Arequipa | Egreso | -S/45,200 | S/370,950 |
| 20/03/2026 | Interbank | Pago Val. N°05 — Gob. Regional Piura | Ingreso | +S/485,000 | S/128,300 |
| 18/03/2026 | BCP | Combustible y transporte — Grifo Piura | Egreso | -S/8,500 | S/416,150 |
| 15/03/2026 | BCP | Pago a subcontratista — JMPS Construcciones | Egreso | -S/62,000 | S/424,650 |
| 12/03/2026 | Interbank | Pago Val. N°03 — Mun. Catacaos | Ingreso | +S/125,000 | S/143,300 |
Captación — Personas Naturales
| Cliente | Proyecto | Presupuesto | Estado |
|---|---|---|---|
| María García López | Casa 120m² — Piura | $38,000 | Cotizado |
| Roberto Sánchez M. | Local comercial 80m² | $25,000 | Seguimiento |
| Ana Rodríguez P. | Ampliación 2do piso | $15,000 | Aceptado |
| Carlos Mendoza T. | Edificio 4 pisos | $180,000 | Negociando |
| Luis Fernández R. | Casa de playa 90m² | $45,000 | Lead nuevo |
Captación — Empresas
| Empresa | Proyecto | Monto Est. | Estado |
|---|---|---|---|
| Agroindustrias del Norte SAC | Nave industrial 500m² | $150,000 | Propuesta enviada |
| Distribuidora Piura EIRL | Almacén frigorífico | $85,000 | En negociación |
| Hotel Costa del Sol | Ampliación 12 hab. | $120,000 | Lead nuevo |
| Clínica San Miguel | Nuevo piso consultorios | $65,000 | Seguimiento |
Radar SEACE — Licitaciones Abiertas
| Entidad | Objeto | Monto Ref. | Cierre | Match IA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Gob. Regional Piura | Mejoramiento carretera Chulucanas-Morropón | $2,100,000 | 28/03/2026 | 92% | |
| PRONIED | Construcción I.E. N° 15187 — Sullana | $890,000 | 02/04/2026 | 87% | |
| Mun. Prov. Sullana | Sistema agua potable caserío El Cucho | $540,000 | 05/04/2026 | 68% | |
| PROVÍAS Descentralizado | Rehabilitación puente Tambogrande | $1,600,000 | 10/04/2026 | 85% | |
| Mun. Dist. Catacaos | Pavimentación Av. Progreso (1.2km) | $380,000 | 15/04/2026 | 45% |
Plan de Crecimiento x100
De constructora local a empresa multinacional — su ruta personalizada
Ruta x100 — Línea de Tiempo
| Fase | Período | Facturación | Capital | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1. Local | Mes 1-12 | $2M | $300K | x6 |
| 2. Regional | Año 1-2 | $5M | $800K | x16 |
| 3. Nacional | Año 2-4 | $15M | $2.5M | x50 |
| 4. LATAM | Año 4-6 | $35M | $5M | x100 |
| 5. Global | Año 6-10 | $100M+ | $20M+ | x400 |
Acciones de Esta Semana
Entrada a Dubai
| Mercado | $40B+/año en construcción |
| Entrada | Free Zone company (DMCC) — $15K-$25K |
| Primer paso | Subcontrato con constructora emiratí |
| Ticket | $5M - $50M por proyecto |
| Requisito | Facturación >$10M + 3 años de historial |
Módulo: Compliance UAE + FIDIC + Multi-Moneda
Entrada a Estados Unidos
| Mercado | $2 TRILLONES/año |
| Ventaja | Programa SBA para empresas hispanas/minoritarias |
| Entrada | LLC en Florida + Certificación MBE/DBE |
| Primer paso | Subcontrato federal vía SBA 8(a) |
| Ticket | $1M - $100M+ |
Módulo: Federal Compliance + Prevailing Wage + Bonding